



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexandre Lazzini - Designer Gráfico</title>
	<atom:link href="http://lazzini.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lazzini.com.br</link>
	<description>alexandre@lazzini.com.br</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Infográfico: o Facebook e as marcas em abril</title>
		<link>http://lazzini.com.br/?p=582&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografico-o-facebook-e-as-marcas-em-abril</link>
		<comments>http://lazzini.com.br/?p=582#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lazzini.com.br/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[A partir da ferramenta Graph Monitor, a agência Dito, especializada em aplicativos, apontou as marcas mais atuantes em abril no Facebook junto aos usuários brasileiros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir da ferramenta Graph Monitor, a agência Dito, especializada em aplicativos, apontou as marcas mais atuantes em abril no Facebook junto aos usuários brasileiros<br />
<img class="alignnone" src="http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/noticia/2012/05/03/Infografico-o-Facebook-e-as-marcas-em-abril/newsDetails/00/imageBinary/infografico-graph-monitor-dito-abril-2012.jpg" alt="" width="700" height="1930" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lazzini.com.br/?feed=rss2&#038;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Mundo Lírico do Imarginal</title>
		<link>http://lazzini.com.br/?p=543&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-mundo-lirico-do-imarginal-o-mundo-lirico-do-imarginal</link>
		<comments>http://lazzini.com.br/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lazzini.com.br/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[O Imarginal é um coletivo criativo que faz ilustrações que saltam aos olhos de qualquer um. Citados pela revista Continente, Diário de Pernambuco, pela Revista Zupi (online e impresso), e pelo internacional Daily Inspiration; o duo é composto por Fernando Moraes e Raone Ferreira. Os meninos, assim como o projeto, são naturais do Recife e tiveram a idéia [...] <a href="http://lazzini.com.br/?p=543" class="read-more">Continue Reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.blckdmnds.com/wp-content/uploads/2012/02/imarg8.jpg" alt="" width="960" height="720" /></p>
<p>O <strong>Imarginal</strong> é um coletivo criativo que faz ilustrações que saltam aos olhos de qualquer um. Citados pela revista Continente, Diário de Pernambuco, pela Revista Zupi (online e impresso), e pelo internacional Daily Inspiration; o duo é composto por <strong>Fernando Moraes</strong> e <strong>Raone Ferreira</strong>. Os meninos, assim como o projeto, são naturais do Recife e tiveram a idéia de ilustrar em conjunto ainda na faculdade. A semelhança entre os traços e o estilo artístico, além da preferência pelo preto e branco, com a paixão pelo pontilhismo, monstros e coisas alheias que venham à cabeça no momento da criação, foi o que juntou esses dois jovens talentosos.<br />
No processo criativo tudo é possível. Não existe uma idéia para se prender. O desenho é feito simultaneamente pelos dois e não existem regras e demarcações quanto ao espaço de cada um dentro do papel. Um começa e o outro termina; interferindo nas linhas do outro. Nada é “propriedade” dentro do espaço. Existe a liberdade de mudar o conceito e as formas no desenvolvimento da obra. Como influência eles se inspiram nos trabalho de<strong>Geof Darrow</strong>, <strong>Rafael Lyra</strong>, <strong>Bruno 9li</strong>, entre outros. O que os inspira vai desde a música em que estejam ouvindo durante o processo criativo à filmes e fatos cotidianos, como a recente polêmica com o <strong>SOPA</strong> (Stop Online Piracy Act) ou até mesmo o aumento das passagens de ônibus na Região Metropolitana do Recife.<br />
No momento, os meninos estão montando uma exposição em parceria com o <strong>Espaço Santa Rosa</strong> (Recife), a qual deve abrir em meados de março. Um trabalho pra ficar de olho e se inspirar.<br />
Para quem quiser conhecer melhor e ficar atento ao trabalho dois é só clicar <a href="http://www.facebook.com/pages/Imarginal/219686768073530" target="_blank">aqui</a> e dar um like na página do duo no Facebook.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.blckdmnds.com/wp-content/uploads/2012/02/imarg3.jpg" alt="" width="960" height="720" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.blckdmnds.com/wp-content/uploads/2012/02/imarg4.jpg" alt="" width="960" height="720" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.blckdmnds.com/wp-content/uploads/2012/02/imarg11.jpg" alt="" width="960" height="720" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lazzini.com.br/?feed=rss2&#038;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prada SS12</title>
		<link>http://lazzini.com.br/?p=540&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prada-ss12</link>
		<comments>http://lazzini.com.br/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lazzini.com.br/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Os fashion films da Prada são de longe os mais aguardados da estação e se você achava difícil combater o energético SS11, não perca o que Miuccia e Steven Meisel preparou para a nova coleção da marca italiana. Estrelado por Natasha Poly, Ymre Stiekema e Katryn Kruger, o novo curta traz uma áurea 50’ impregnada de atitude e [...] <a href="http://lazzini.com.br/?p=540" class="read-more">Continue Reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.blckdmnds.com/wp-content/uploads/2012/02/pradass2012adcampaign17.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Os fashion films da Prada são de longe os mais aguardados da estação e se você achava difícil combater o energético <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=wBBGE7vz02s" target="_blank">SS11</a>, não perca o que <strong>Miuccia</strong> e <strong>Steven Meisel</strong> preparou para a nova coleção da marca italiana. Estrelado por Natasha Poly, Ymre Stiekema e Katryn Kruger, o novo curta traz uma áurea 50’ impregnada de atitude e detalhes de tirar o fôlego. Agora podemos ver com mais detalhes os <em>hot-heels</em>, pizantes que prometem estampar inúmeros editorias nessa estação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lazzini.com.br/?feed=rss2&#038;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We (L) Tattoo: onde dói mais?</title>
		<link>http://lazzini.com.br/?p=536&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=we-l-tattoo-onde-doi-mais</link>
		<comments>http://lazzini.com.br/?p=536#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lazzini.com.br/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Para quem fica na dúvida sobre onde fazer tatuagem por causa da dor, ou ainda não teve coragem de fazer a primeira pelo mesmo motivo, essa imagem mostra quais são as partes do corpo mais e menos doloridas na hora de tatuar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2012/01/381156_211551712267719_1196.jpg" alt="" width="600" height="739" /></p>
<p>Para quem fica na dúvida sobre onde fazer tatuagem por causa da dor, ou ainda não teve coragem de fazer a primeira pelo mesmo motivo, essa imagem mostra quais são as partes do corpo mais e menos doloridas na hora de tatuar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lazzini.com.br/?feed=rss2&#038;p=536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se a publicidade resolvesse falar a verdade</title>
		<link>http://lazzini.com.br/?p=533&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-se-a-publicidade-resolvesse-falar-a-verdade</link>
		<comments>http://lazzini.com.br/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lazzini.com.br/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2011/12/ades.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2011/12/apple.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2011/12/jontex.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2011/12/cup-noodles.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2011/12/cce.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lazzini.com.br/?feed=rss2&#038;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A História da Tipografia (Infográfico)</title>
		<link>http://lazzini.com.br/?p=528&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-historia-da-tipografia-infografico</link>
		<comments>http://lazzini.com.br/?p=528#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lazzini.com.br/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Diz-se que uma pessoa que trabalha no computador lê uma média de 490,000 palavras a cada dia, isto significa olhar para centenas de fontes e personagens de todos os tipos, na maioria dos casos sem saber a sua história e muito menos nem sua origem. A fim de superar este problema os meninos no Mashable criaram [...] <a href="http://lazzini.com.br/?p=528" class="read-more">Continue Reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diz-se que uma pessoa que trabalha no computador lê uma média de 490,000 palavras a cada dia, isto significa olhar para centenas de fontes e personagens de todos os tipos, na maioria dos casos sem saber a sua história e muito menos nem sua origem. A fim de superar este problema os meninos no <strong>Mashable</strong> criaram este infográfico que coleta brevemente momentos importantes na história dos tipos, e momentos que mudaram de alguma forma a história do design gráfico. Uma dica: acho que todo mundo (designers, publicitários, jornalistas, fashionistas, todos os istas…) deveriam ter isso colado na parede do quarto.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.blckdmnds.com/wp-content/uploads/2012/01/mashable_infographic_history-western-typefaces2-2.jpg" alt="" width="600" height="6364" /></p>
<p>via BLCKDMNDS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lazzini.com.br/?feed=rss2&#038;p=528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locomotive &#8211; Place des Arts &#8211; Espace culturel &#8211; Teaser</title>
		<link>http://lazzini.com.br/?p=530&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=locomotive-place-des-arts-espace-culturel-teaser</link>
		<comments>http://lazzini.com.br/?p=530#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lazzini.com.br/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[“Locomotive”, the most recent addition to the mosaic screen installation in the foyer of Place des Arts, is a fantastical portrayal of a human machine. The context resembles an elaborate organic dominos game. It begins with a musical impulse and is accompanied by an inexorable advancement of light. Human flesh makes up a patchwork of [...] <a href="http://lazzini.com.br/?p=530" class="read-more">Continue Reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Locomotive”, the most recent addition to the mosaic screen installation in the foyer of Place des Arts, is a fantastical portrayal of a human machine.</p>
<p>The context resembles an elaborate organic dominos game. It begins with a musical impulse and is accompanied by an inexorable advancement of light.</p>
<p>Human flesh makes up a patchwork of glittering metallic members &#8211; which have the luster of new pistons and bolts &#8211; engendering a hybrid mass.</p>
<p>Caught in awkward tension, the bodies quiver in suspension, the movement becoming increasingly intense until released by the passing impulse.</p>
<p>The carefully synchronized three-dimensional chain reaction of image, sound and light dehumanizes the body while simultaneously makes us smile. Uncomfortable yet intrigued, the eye of the passer cannot turn away from the machine. The complexity of the work lies in its ambiguity of being funny, monstrous, and sensual all at the same time.</p>
<p>The totality of this intriguing puzzle is best seen by taking a step back. However, in order to observe and appreciate the detail of the movement, it is equally engaging to advance forward. Each gear, wheel and suture plays its role to tie the whole piece together.<br />
For this project, in lieu of creating a work that is intrinsically promotional, Place des Arts has taken the risk of acting as a sponsor and distributor of this purely artistic and cinematic endeavor.</p>
<p>Conceived with the intention of using the proposed space &#8211; its limitations and constraints – in the pursuit giving life to a custom made creation, “Locomotive” highlights the artistic potential of the mosaic screens in the foyer.</p>
<p>Work in progress. It will be live very soon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lazzini.com.br/?feed=rss2&#038;p=530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Covers &#124; Homenagem à Arquitetura Moderna</title>
		<link>http://lazzini.com.br/?p=522&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covers-homenagem-a-arquitetura-moderna</link>
		<comments>http://lazzini.com.br/?p=522#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lazzini.com.br/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Quem gosta de arquitetura vai se encantar pelo projeto Covers, que faz homenagem a algumas das obras mais importantes do mundo moderno, com o uso de material inusitado pra recria-las, como louças, talheres, aparelhos de som, fitas cassete, borrachas e caixas de fósforos. O impressionante é que a gente consegue decifrar a maioria, mesmo quem também [...] <a href="http://lazzini.com.br/?p=522" class="read-more">Continue Reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem gosta de arquitetura vai se encantar pelo projeto <strong>Covers</strong>, que faz homenagem a algumas das obras mais importantes do mundo moderno, com o uso de material inusitado pra recria-las, como louças, talheres, aparelhos de som, fitas cassete, borrachas e caixas de fósforos.</p>
<p>O impressionante é que a gente consegue decifrar a maioria, mesmo quem também é leigo no assunto como eu.  O Brasil está lá – com Oscar Niemeyer, claro.</p>
<p>O filme é assinado pelo multi talentoso <a href="http://www.luisurculo.com/" target="_blank">Luis Urculo</a>, que faz trabalhos de arquitetura, desenho, direção de arte e ilustração. Muito bom.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lazzini.com.br/?feed=rss2&#038;p=522</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kill Pixie &#8211; Anomaly and Observers</title>
		<link>http://lazzini.com.br/?p=520&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kill-pixie-anomaly-and-observers</link>
		<comments>http://lazzini.com.br/?p=520#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lazzini.com.br/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Mark Whalen, melhor conhecido como Kill Pixie, é um artista de Sydney que observa e examina a experiência humana desde a comunicação, a emoção e os rituais de personagens andróginos que aparecem interagindo em diferentes cenários. via IdeaFixa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Whalen, melhor conhecido como Kill Pixie, é um artista de Sydney que observa e examina a experiência humana desde a comunicação, a emoção e os rituais de personagens andróginos que aparecem interagindo em diferentes cenários.<br />
<img class="alignnone" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2011/12/41-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /><br />
<img class="alignnone" src="http://www.ideafixa.com/wp-content/uploads/2011/12/mime-attachment.jpeg" alt="" width="600" height="454" /></p>
<p>via IdeaFixa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lazzini.com.br/?feed=rss2&#038;p=520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Mondo X Horkey X Moon</title>
		<link>http://lazzini.com.br/?p=511&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-mondo-x-horkey-x-moon</link>
		<comments>http://lazzini.com.br/?p=511#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lazzini.com.br/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[This amazing laser-etched poster for the Coen Brothers version of the Movie ‘True Grit’ goes on sale tomorrow morning at a random time through Mondo. Only 33 will be released and if you have the hefty amount $450 bucks to let loose then it could be yours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This amazing laser-etched poster for the Coen Brothers version of the Movie ‘True Grit’ goes on sale tomorrow morning at a random time through Mondo. Only 33 will be released and if you have the hefty amount $450 bucks to let loose then it could be yours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lazzini.com.br/?feed=rss2&#038;p=511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

